భారత దేశం పరిశ్రమల సర్వే(రిపోర్టు సమర్పించిన ఫ్యాక్టరీల వివరాలు) | ||||
క్ర.సం | విషయం | సంవత్సరం | ||
2008-09 | 2009-10 | |||
1. | రిపోర్టు చేసిన ఫ్యాక్టరీల సంఖ్య | 155247 | 159460 | |
2. | రోజుకు సగటున ఉద్యోగులు | |||
అ)మొత్తం ఉద్యోగులు | ||||
ఆ) మొత్తం కార్మికులు | ||||
ఇ) పురుష కార్మికులు | ||||
ఈ) మహిళా కార్మికులు | ||||
ఊ) కాంట్రాక్టు కార్మికులు | ||||
3. | రోజుకి ఉద్యోగికి అయిన ఖర్చు | రు. 410.41 | రు. 464.93 | |
4. | ఉత్పత్తి ఖర్చులో లేబర్ ఖర్చు శాతం | 5.56 | 5.77 | |
5. | రోజుకి తలకి వేతనం (రూపాయిల్లో) | |||
అ) ఉద్యోగులందరికి సగటున | 330.35 | 372.82 | ||
ఆ) కార్మికులందరికి సగటున | 211.95 | 240.38 | ||
ఇ)పురుష కార్మికునికి | 258.04 | 288.14 | ||
ఈ) మహిళా కార్మికురాలికి | 131.23 | 145.63 | ||
ఉ) కాంట్రాక్టు కార్మికునికి | 160.53 | 193.87 |
(భారత ప్రభుత్వ లేబర్ బ్యూరోఇచ్చిన గణాంక వివరాలు)
No comments:
Post a Comment